Клиент, который только что купил себе в управление завод. Завод по различным причинам попал в сложную ситуацию, получил разрыв в чистом денежном потоке и стал продаваться в кому-то несчастливый, а кому-то, может, даже и счастливый момент.
Наш клиент вошел в ситуацию и предприятие, начав получать контроль над активом.
Рост продаж - надо же отбивать инвестиции! Как вы понимаете - быстро-быстро!
Почесали головы, поговорили между собой и с клиентом и составили план работ по проекту.
Он не слишком детализированный, но в целом структурный.
Общая логика: Понимаем, что можем улучшить, составляем план, меняем и измеряем результаты труда.
№ |
ЦЕЛЬ |
ДЕЙСТВИЕ |
|
|
||
| 1 | Получить контроль над входящими заявками с двух сайтов для аудита их количества и качества. | Перевести звонки в следующую схему, незаметно для продавцов
|
| 2 | Получить контроль над входящими заявками с двух сайтов для аудита их количества и качества. |
|
| 3 | Провести аудит текущих продаж отдела. | 3 встречи наших специалистов по управлению продажами с коммерческим директором и продавцами в формате “планерка отдела продаж”. |
| 4 | Провести аудит системы мотивации продавцов отдела продаж. | Зарплата менеджеров за последние полгода по людям с отгрузкой и маржой. Формула генерации переменной части оплаты труда. |
| 5 | Понять, нет ли излишней задолженности клиентов перед заводом. | Дебиторка по менеджерам за полгода — текущая и нарастающим итогом. |
| 6 | Понять степень адекватности, мотивированности и компетентности РОПа и коллектива. | Собеседование с РОПом и всего коллектива продавцов по всем вопросам активных продаж. |
| 7 | Понять, довольны ли клиенты продуктом. | Обзвон ушедших клиентов и частотный анализ причин — если производился. |
| 8 | Анализ сложности рынка в 2016 году. | Собраны и приоритезированы все возражения клиентов от лиц, которым доверяем. |
| 9 | Анализ коммерческой политики. | Текущая коммерческая политика, скидки и бонусы, которые мы объявляем рынку;
Практика их применения нашей компанией, кто принимает решения — менеджер, система, руководитель, как-то еще. |
| 10 | Анализ качества управления продажами в компании. |
|
|
|
||
| 11 | Аудит потерь на сайтах в рамках конверсионной воронки сайта. | Доступ к счетчикам Яндекс Метрика и Google Analitics. |
| 12 | Аудит SEO: что мы сможем улучшить, если улучшим SEO (ошибки, схема перелинковки страниц, название страниц и т. д.). | SEO — аудит сайтов — произведем сами. |
| 13 | Аудит рекламных кампаний во внешних источниках. | Дать доступ к рекламным кампаниям сайта, провести интеграцию с ROISTAT. |
| 14 | Аудит взаимодействия с внешними товарными агрегаторами — что можем выжать еще? |
|
| 15 | Аудит мобилизации сайтов | Насколько сайты удобны для пользователей с мобильных телефонов — проведем сами. |
| 16 | Аудит источников трафика сайтов | Брендовый или товарный трафик (покупают только те, кто знает нас, или те, кто еще и не знает)? |
В любой непонятной ситуации делай ее понятной!